Ngày càng nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam quan tâm đến chứng nhận LEED khi lựa chọn văn phòng, đặc biệt tại TP.HCM với hàng loạt các tòa nhà đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, nhiều khách hàng vẫn còn chưa rõ về LEED và lợi ích cụ thể của chứng nhận này. Cùng Saigon Office tìm hiểu kỹ hơn về tiêu chuẩn LEED và lý do vì sao nó là lựa chọn hàng đầu cho các công trình xanh bền vững.
Tìm hiểu về LEED – Tiêu chuẩn vàng trong kiến trúc xanh toàn cầu
LEED là gì?
LEED – viết tắt của “Leadership in Energy and Environmental Design” (Thiết kế đạt chuẩn hàng đầu về Năng lượng và Môi trường), là một tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận công trình xanh, đánh giá mức độ thân thiện với môi trường của các tòa nhà dựa trên các yếu tố như tiết kiệm năng lượng, sử dụng nước hiệu quả, chất lượng không khí trong nhà, và tính bền vững trong xây dựng.
Tiêu chuẩn này là hệ thống đánh giá được phát triển bởi Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (U.S. Green Building Council. Đây là tổ chức phi chính phủ chuyên đánh giá mức độ thân thiện với môi trường của các công trình và tòa nhà. Đây ffược xem là tiêu chuẩn kiến trúc xanh phổ biến nhất thế giới, LEED hướng tới việc cải thiện hiệu quả năng lượng, quản lý nước, chất lượng không khí và sử dụng tài nguyên.
Các tòa nhà đạt LEED đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững cao, giảm thiểu tác động đến môi trường và tối ưu chi phí vận hành cho doanh nghiệp
>>> 12 Chứng chỉ Tòa nhà Xanh phổ biến trên thế giới
Các cấp độ chứng nhận LEED và thang điểm
Chứng chỉ LEED bao gồm hai thành phần chính: Điều kiện tiên quyết và Tín chỉ.
Điều kiện tiên quyết: Đây là những yêu cầu tối thiểu mà tất cả các dự án phải tuân thủ để đủ điều kiện nhận chứng nhận LEED. Những điều kiện này đảm bảo rằng các tiêu chuẩn về bền vững cơ bản được đáp ứng. Ví dụ, một yêu cầu tiên quyết có thể là dự án phải được xây dựng trên khu đất không làm tổn hại đến các hệ sinh thái quan trọng.
Tín chỉ: Đây là các yếu tố tùy chọn mà nhà đầu tư có thể áp dụng để tăng điểm đánh giá LEED cho dự án của mình. Các tín chỉ này tập trung vào những khía cạnh cụ thể của xây dựng bền vững, như hiệu suất năng lượng và quản lý nước. Mỗi tín chỉ đều có điểm số riêng, và tổng số điểm cần đạt để nhận chứng nhận LEED sẽ phụ thuộc vào việc đáp ứng các tín chỉ này.
Chuẩn LEED thường được chia thành các cấp độ chứng nhận sau:
Cấp độ chứng nhận | Thang điểm |
LEED Certified | 40-49 điểm |
LEED Silver | 50-59 điểm |
LEED Gold` | 60-79 điểm |
LEED Platinum | 80+ điểm |
Để đạt chứng chỉ LEED, các công trình kiến trúc phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện tiên quyết và đạt điểm tín chỉ theo từng hạng mục. Điểm tín chỉ càng cao càng cho thấy dự án bất động sản này bền vững và thân thiện với môi trường hơn những công trình khác.
Các tiêu chí chấm điểm LEED
Tiêu chuẩn LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) trong xây dựng định hướng các tiêu chí và tiêu chuẩn quan trọng để xác định mức độ bền vững và thân thiện với môi trường của một công trình. Hệ thống LEED đánh giá dự án qua 8 hạng mục cụ thể như:
Nội dung | Mục tiêu | Yêu cầu | Thang điểm |
1. Tiết kiệm năng lượng | Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng của công trình. |
– Sử dụng đèn LED và hệ thống chiếu sáng tiết kiệm điện. – Lắp đặt máy điều hòa không khí hiệu suất cao (inverter) và thông gió tự nhiên. – Thiết kế cửa sổ lớn và mái lấy sáng để tối ưu hóa thông gió. – Chọn vật liệu cách nhiệt và phản xạ ánh sáng mặt trời. |
20-39 điểm |
2. Hiệu quả sử dụng nước | Đánh giá khả năng tiết kiệm và quản lý nước. |
– Lắp đặt vòi hoa sen, bồn cầu tiết kiệm nước. – Tối ưu hóa việc sử dụng nước cho vệ sinh và tưới tiêu. – Thu gom nước mưa để sử dụng trong các hoạt động như tưới cây. |
12-26 điểm |
3. Vật liệu và tài nguyên | Đánh giá tính bền vững trong việc sử dụng vật liệu. |
– Sử dụng vật liệu tái chế và có nguồn gốc bền vững. – Giảm thiểu chất thải xây dựng thông qua tái chế và phân loại. – Lựa chọn vật liệu có chứng nhận bền vững. |
14-28 điểm |
4. Tiếp cận môi trường | Đánh giá mức độ thân thiện với môi trường của công trình. |
– Giảm ô nhiễm không khí, nước, và đất. – Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. – Tạo không gian xanh và kết nối với cộng đồng. |
11-25 điểm |
5. Chất lượng không khí trong nhà | Đánh giá môi trường trong nhà. |
– Sử dụng vật liệu không phát thải chất độc hại. – Tăng cường thông gió tự nhiên và kiểm soát độ ẩm. – Thiết lập hệ thống lọc không khí hiệu quả. |
11-25 điểm |
6. Tiếp cận giao thông | Đánh giá tính thuận tiện cho giao thông. |
– Nằm gần các phương tiện giao thông công cộng. – Cung cấp chỗ đậu xe cho xe buýt và xe đạp. – Thiết kế lối đi bộ thuận tiện cho người đi bộ và xe đạp. |
11-25 điểm |
7. Sức khỏe và phúc lợi | Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người. |
– Thiết kế không gian để tăng cường ánh sáng tự nhiên. – Tạo không gian xanh giúp giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng không khí. – Đảm bảo tiếp cận tiện nghi và dịch vụ. |
11-25 điểm |
8. Quản lý môi trường | Đánh giá hệ thống quản lý môi trường. |
– Thiết lập hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. – Đào tạo nhân viên về bảo vệ môi trường. – Thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. |
11-25 điểm |
Những tiêu chuẩn này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển xanh và bền vững trong ngành xây dựng, đồng thời góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường và tạo ra những không gian sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.
>>> Xem thêm video: Tổng quan về hệ thống tiêu chí những việc cần làm để đạt chứng nhận Công trình xanh LEED
Chứng chỉ của hệ thống đánh giá LEED
Chứng chỉ LEED thường được đánh giá dựa trên từng tiêu chuẩn khác nhau, ứng với từng tiêu chí phù hợp. Sau đây là 1 số phân loại chứng nhận LEED
Các tiêu chuẩn cho tòa nhà xanh: LEED BD + C (Building Design and Construction)
- Tiêu chuẩn LEED cho công trình xây dựng mới.
- Tiêu chuẩn LEED cho phần móng và giai đoạn thô.
- Tiêu chuẩn LEED cho trường học,
- Tiêu chuẩn LEED cho trung tâm thương mại (cả công trình mới và công trình cải tạo).
- Tiêu chuẩn LEED cho bệnh viện, trung tâm y tế.
Các tiêu chuẩn cho không gian trong tòa nhà: LEED ID+C (Interior Design and Construction)
- Tiêu chuẩn LEED cho không gian bên trong tòa nhà thương mại (văn phòng, nơi cư trú…).
- Tiêu chuẩn LEED cho không gian bên trong trung tâm thương mại.
Tiêu chuẩn cho các tòa nhà hiện có: LEED O+M (Building Operations and Maintenance)
- Tiêu chuẩn LEED cho việc cải tạo và bảo trì tòa nhà.
Tiêu chuẩn cho khu đô thị: LEED ND (Neighborhood Development)
- Tiêu chuẩn LEED cho việc phát triển khu đô thị.
Tiêu chuẩn cho nhà tư, nhà ở: LEED Homes
- Tiêu chuẩn LEED cho nhà ở
Chi phí và quy trình đạt chứng nhận LEED
Chi phí đạt LEED có thể dao động tùy thuộc vào quy mô dự án và hệ thống đánh giá. Theo Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ, một dự án thường phải chi trả cho các khoản:
- Đăng ký dự án: ~1.500 USD
- Chi phí kiểm định chứng minh: 5.000 USD
- Phí đánh giá chứng nhận: ~3.400 – 33.000 USD (tùy diện tích sàn)
Tuy có phần chi phí ban đầu, nhưng việc đạt chứng nhận LEED mang lại những giá trị dài hạn vượt trội, từ chi phí vận hành đến tăng giá trị tài sản.
Lợi ích của tiêu chuẩn LEED trong xây dựng văn phòng
1. Tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vận hành
Các công trình đạt tiêu chuẩn LEED đều được thiết kế và vận hành nhằm tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, sử dụng các hệ thống tiết kiệm thông minh và nguồn tài nguyên hiệu quả. Nhờ vậy, doanh nghiệp không chỉ giảm thiểu đáng kể lượng năng lượng tiêu thụ mà còn tiết kiệm chi phí vận hành dài hạn.

Theo các hạng mục chấm điểm của LEED, khoảng 35% tập trung vào các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp doanh nghiệp vừa bảo vệ môi trường vừa giảm chi phí năng lượng.
2. Cải thiện chất lượng môi trường và sức khỏe người sử dụng

Một trong những mục tiêu quan trọng của LEED là tạo ra các công trình lành mạnh và an toàn, với khoảng 20% các tiêu chí hướng đến cải thiện sức khỏe và chất lượng không gian sống.
Các công trình đạt LEED thường hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm và độc tố trong không khí, đồng thời tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và chất lượng không khí trong nhà. Những tiêu chuẩn này không chỉ giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm độc tố, như yêu cầu hạn chế sử dụng vật liệu gây hại, mà còn khuyến khích áp dụng chiến lược bảo vệ sức khỏe người sử dụng, chẳng hạn như cấm hút thuốc trong khuôn viên văn phòng.
3. Tăng cường giá trị thương hiệu và sự hấp dẫn của tòa nhà

Chứng chỉ LEED không chỉ là minh chứng cho cam kết của doanh nghiệp về môi trường mà còn là yếu tố quan trọng trong xây dựng thương hiệu bền vững. Các tòa nhà văn phòng đạt chuẩn LEED thường có giá trị bán và cho thuê cao hơn so với các công trình không đạt tiêu chuẩn này.
Việc đáp ứng tiêu chuẩn LEED giúp doanh nghiệp tạo ra các tài sản có giá trị lâu dài, thu hút các tập đoàn và doanh nghiệp lớn lựa chọn làm địa điểm đặt trụ sở, từ đó tăng cường uy tín thương hiệu trong mắt đối tác, nhà đầu tư và cộng đồng. Bên cạnh đó, LEED cũng hỗ trợ doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn ESG, giúp xây dựng hình ảnh và giá trị thương hiệu bền vững.
4. Bảo vệ tài nguyên nước và quản lý hiệu quả chu trình vật liệu

LEED cũng chú trọng bảo vệ và phục hồi tài nguyên nước, một nguồn tài nguyên quý giá. Các tiêu chuẩn LEED v4.1 quy định 15% hạng mục chấm điểm liên quan trực tiếp đến quản lý nước, khuyến khích sử dụng các thiết bị tiết kiệm nước và giảm thiểu tiêu thụ nước sạch.
Đối với các chu trình vật liệu, LEED hỗ trợ việc sử dụng các vật liệu bền vững và tái chế, đồng thời hạn chế tác động đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học (chiếm 10% tiêu chí).
5. Góp phần xây dựng cộng đồng bền vững
Bên cạnh các lợi ích về chi phí và sức khỏe, LEED cũng có mục tiêu tạo nên các cộng đồng công bằng và bền vững. Khoảng 5% hạng mục LEED hướng đến việc hỗ trợ các cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua các công trình thân thiện với môi trường, thúc đẩy sự công bằng xã hội và kinh tế xanh.
Thông qua việc đáp ứng tiêu chuẩn LEED, các công trình không chỉ trở thành điểm đến lý tưởng cho nhân viên và cư dân mà còn đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và thành phố.
Sự phát triển của công trình xanh tại Việt Nam
Việt Nam hiện xếp thứ 28 toàn cầu về số lượng công trình đạt chứng chỉ LEED, với hơn 200 dự án hoàn thành và hơn 400 dự án đăng ký tính đến 8/2023. Làn sóng xanh này bắt đầu từ các dự án đạt chứng chỉ LEED đầu tiên vào năm 2010, như nhà máy Colgate và trung tâm kho vận của YCH Protrade Distripark. So với những quốc gia đi trước như Singapore, Malaysia và Thái Lan, Việt Nam có phần chậm hơn, nhưng đang nhanh chóng phát triển nhờ sự quan tâm gia tăng đến yếu tố môi trường.
Theo ông Gopalakrishnan Padmanabhan – Giám đốc điều hành GBCI tại Ấn Độ, Đông Nam Á và Trung Đông, nhu cầu chứng nhận LEED tại Việt Nam rất cao, không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp mà còn lan rộng sang các khu vực văn phòng, thương mại và khu dân cư. Việc nhiều doanh nghiệp đầu ngành áp dụng ESG (môi trường, xã hội và quản trị) đã tạo đà cho các doanh nghiệp khác noi theo, thúc đẩy làn sóng công trình xanh phát triển mạnh mẽ.

Dưới đây là danh sách các công trình đạt chứng nhận LEED tại Việt Nam, từ văn phòng, trung tâm nghiên cứu đến nhà máy sản xuất, cho thấy sự cam kết của các doanh nghiệp trong phát triển bền vững.
>>> Xem thêm Tổng hợp 20 tòa nhà văn phòng đạt chuẩn LEED tại TPHCM
ProjectName | Street | City | CertLevel | CertDate |
Sadesa Factory | KCN Phu My 3, Phuoc Hoa Commune, Phu My | Vung Tau | Gold | 01/11/2024 |
SLP BAC NINH LOGISTIC | Lot CN-17.1 and Lot CN-17.2, Thuan Thanh | Bac Ninh | Silver | 22/10/2024 |
YIN HWA SHOES LASTS VIETNAM | Lot M, Loc An Binh Son Industrial Park, | Dong Nai | Silver | 16/10/2024 |
Core5 Hai Phong 1B – Factory Village | Land Lot CN2A, Nam Dinh Vu Industrial Pa | Hai Phong | Silver | 15/10/2024 |
TAISEI SQUARE HANOI | 289 Khuat Duy Tien | Hanoi | Silver | 10/10/2024 |
LOGOS Bac Ninh, Plot 051-060 | Plot no: 051/052/053/058/059/060, VSIP B | Bac Ninh | Gold | 04/10/2024 |
Viglacera Energy Saving Glass Factory | Tan Dong Hiep Production zone, | Binh Duong | Silver | 04/10/2024 |
GRAND TERRA BUILDING – 36 CAT LINH | No.36 Cat Linh, Cat Linh Ward, Dong Da D | Ha Noi | Gold | 25/09/2024 |
THAISQUARE THE MERIT | 43-45-47 Nguyen Thi Minh Khai, District | Ho Chi Minh | Gold | 15/09/2024 |
ETOWN 6 OFFICE BUILDING | 364 Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh D | Ho Chi Minh | Platinum | 15/09/2024 |
TITAN BAC NINH 1 – PHASE 1 – RBF1-5 | Lot CN4-2, Yen Phong II-C IP | Bac Ninh | Gold | 11/09/2024 |
GLOBAL BENJAMIN STEEL CO., LTD. FACTORY | Hamlet 1, Tan Tay Commune, Thanh Hoa Dis | Long An Province | Gold | 10/09/2024 |
TITAN BAC NINH 1 – PHASE 1 – RBW1 | Lot CN4-2, Yen Phong II-C IP | Bac Ninh | Silver | 31/08/2024 |
ADP Group Workplace | 2nd Floor, 56 Thu Khoa Huan Building, Be | Ho Chi Minh | Gold | 30/08/2024 |
Vietcombank Tower | No. 5 Me Linh Square, Ben Nghe Ward, Dis | Ho Chi Minh City | Platinum | 30/08/2024 |
NS BLUESCOPE VIETNAM OFFICE | 5 Le Quy Don, Ward 6, District 3 | Ho Chi Minh City | Gold | 28/08/2024 |
Delta Galil Vietnam | Cat Trinh, Phu Cat District | Binh Dinh | Gold | 22/08/2024 |
HIGHLAND COFFEE ROASTERY | Lot B9, Road D4, Phu My II Industrial Pa | Ba Ria – Vung Tau | Silver | 21/08/2024 |
TESA Hai Phong | Land plot CN2A, DEEP C 2B Industrial Zon | Hai Phong | Gold | 21/08/2024 |
Horizon Park by IDEC Group – Warehouse 1 | CN 4-2, Yen Phong Industrial Zone (Expan | Bac Ninh | Gold | 14/08/2024 |
Core5 Hung Yen 1 – Factory Village | Lot CN5, Minh Duc Industrial Zone, Ngoc | Hung Yen | Certified | 26/07/2024 |
GELEX TOWER | No. 52 Le Dai Hanh street, Le Dai Hanh w | Ha Noi | Platinum | 17/06/2024 |
GOLDEN CROWN HAI PHONG | Lot No. 4/10A New Urban Area Junction 5 | Hai Phong | Silver | 13/06/2024 |
The NEXUS Tower 2 | 3A – 3B Ton Duc Thang, District 1 | Ho Chi Minh City | Gold | 12/06/2024 |
The NEXUS Tower 1 | 3A – 3B Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, Di | Ho Chi Minh City | Gold | 10/06/2024 |
Pizza Hut – Lieu Giai | 40 Lieu Giai | Ha Noi City | Gold | 28/05/2024 |
NAB Innovation Centre Vietnam Office | Tran Bach Dang Street, An Phu Ward, Dist | Ho Chi Minh | Gold | 22/05/2024 |
CIMB OFFICE | 10 Tran Bach Dang Street | Ho Chi Minh City | Gold | 15/05/2024 |
VNCII factory project | Lot F8, D2 Road, Phu My 3 Specialized In | Ba Ria Vung Tau Province | Certified | 15/05/2024 |
Wink Hotel Can Tho | 14 Phan Dinh Phung, Tan An Ward, Ninh Ki | Can Tho | Gold | 13/05/2024 |
HSBC Vietnam – Metropolitan Office | 235 Dong Khoi, Ben Nghe Ward, District 1 | Ho Chi Minh City | Gold | 13/05/2024 |
Phat Dat Group Headquarters | 39 Pham Ngoc Thach Street, Vo Thi Sau Wa | Ho Chi Minh City | Gold | 18/04/2024 |
THIEN DUC APPAREL FACTORY | Lot A4, Expanded Tan Kim Industrial Park | Long An Province | Gold | 16/04/2024 |
APACHE FOOTWEAR VIETNAM CO.,LTD | Lot 127B, 128A, 128B, 128C, Long Giang I | Tien Giang | Certified | 08/04/2024 |
Diamond Park Plaza -Premium Office Tower | 16 Lang Ha | Hanoi | Silver | 27/03/2024 |
Diamond Park Plaza – Financial Tower | 16 Lang Ha | Hanoi | Silver | 27/03/2024 |
Pearl Global Factory | Num Village, Dinh Tri Commune | Bac Giang | Gold | 07/03/2024 |
Core5 Hai Phong 1A – Factory Village | Land Lot CN2A, Nam Dinh Vu Industrial Pa | Hai Phong | Certified | 07/03/2024 |
TOA New Distribution Center | Road No.2, Tan Dong Hiep A IP, Di An Dis | Binh Duong Province | Gold | 04/03/2024 |
Pizza 4Ps Lotte Mall West Lake | 5F, LOTTE MALL Tay Ho | Ha Noi | Gold | 27/02/2024 |
Manulife Plaza | 75 Hoang Van Thai Street | Ho Chi Minh City | Gold | 25/02/2024 |
Techtronic Tools Vietnam – Factory 1 | Lot I-14.5, D14 Street, Saigon Hi-Tech P | Ho Chi Minh City | Gold | 21/02/2024 |
Techcombank Tower Head Office | No 44, Ly Thuong Kiet Street, Tran Hung | Hanoi | Gold | 16/02/2024 |
Cong Bang Corporation Green Office | 28 Bach Dang Street | Ho Chi Minh City | Gold | 12/02/2024 |
FM Logistic Ho Chi Minh Stage 1 | No. 16, Street No. 31, Vietnam-Singapore | Binh Duong Province | Gold | 06/02/2024 |
SLP LONG HAU LOGISTIC | Lot3G9&3G-2,Long Hau IP3, Ward3, LongHau | Long An | Certified | 06/02/2024 |
HHPPAPER HAI PHONG FACTORY | Lot CN2, Tien Lang Town Industrial Clust | Hai Phong | Silver | 31/01/2024 |
Techcombank Sai Gon Tower | 23 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, Distri | Ho Chi Minh | Gold | 23/01/2024 |
MELINH POINT | 2, Ngo Duc Ke Street, District1 | Ho Chi Minh | Platinum | 18/01/2024 |
Wink Hotel Tuy Hoa Beach | Lot 01, 03, 05, 07, 09 Dien Bien Phu str | Tuy Hoa | Gold | 18/01/2024 |
Diageo HCM Office | Level 15, Friendship Tower, 31 Le Duan, | Ho Chi Minh | Gold | 08/01/2024 |
MPLAZA SAIGON BUILDING | 39 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1 | Ho Chi Minh | Platinum | 15/12/2023 |
CHINGLUH SHOES FACTORY | Lot II-8, II-9, Hoa Phu Industrial Area | Vinh Long | Certified | 06/12/2023 |
VACONS VILLA TOWER | No. 25 Street 34, An Khanh Ward, Thu Duc | Ho Chi Minh | Gold | 03/12/2023 |
Boehringer Ingelheim Vietnam HCM Office | Floor 18, Deutsches Haus, 33 Le Duan Str | Ho Chi Minh | Gold | 03/12/2023 |
Pacific Place – Service Office Building | 83B Ly Thuong Kiet Street, Tran Hung Dao | Ha Noi | Platinum | 23/11/2023 |
AMP VIETNAM-PHONG DIEN GARMENT CO., LTD | Lot CN01,Phong Dien-Viglacera, Phong Die | Thua Thien Hue | Certified | 17/11/2023 |
Apple Paint Factory | Lot CN16, block 1B, street 4, Song Than | Thu Dau Mot | Silver | 26/10/2023 |
HITACHI ENERGY TRANSFORMERS FACTORY | No. 1, TS-23 Road | Bac Ninh | Gold | 25/10/2023 |
MAINETTI VIETNAM FACTORY | Road 7, Long Thanh Industrial Park Tam A | Dong Nai Province | Gold | 10/10/2023 |
AVC TECHNOLOGY VIETNAM | Lot CN05, Dong Van III Supporting Indust | Ha Nam | Certified | 14/09/2023 |
SLP PARK HAI PHONG | Plot CN 8-1B, Nam Dinh Vu Non-tariff and | Hai Phong | Certified | 08/08/2023 |
Fashion Garments Mekong | 818B Highway 30, Hamlet 3, An Hoa Commun | Dong Thap Province | Platinum | 28/07/2023 |
SCB L1-04 and L3 at Capital Place, Hanoi | 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh | Hanoi | Gold | 24/07/2023 |
Eco Logistics Centre by Chuong Duong | Lot D-5B, 5D, 5F-CN, My Phuoc 3 IP, Thoi | Ben Cat District, Binh Duong Province | Certified | 28/06/2023 |
Lancaster Luminaire | 1152 Lang St, Lang Thuong Town, Dong Da | Ha Noi | Gold | 21/06/2023 |
HSBC Vietnam – Etown Transaction Office | Etown 3 Building, 364 Cong Hoa, Ward 13, | Ho Chi Minh | Gold | 22/05/2023 |
Vietnam Zhong Ju Industrial Co., Ltd. | Lot 2 2A CN Khu Cong Nghiep Bau Bang, | Binh Duong | Gold | 21/03/2023 |
FASHION GARMENTS CO. LTD – P5 | Tam Thang Industrial Zone, Tam Thang, | Quang Nam Province | Platinum | 08/03/2023 |
Spectre Garment Technologies An Giang | Lot C6, Binh Hoa Industrial Park | Chau Thanh district, An Giang province | Gold | 02/03/2023 |
Celebrity Fashion Vina Limited | Tam Thang Industrial Zone., Tam Thang commune, Tam Ky City, | Tam Ky City | Platinum | 27/02/2023 |
WINK HOTEL DANANG RIVERSIDE | Land Lot No. B4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, Tran Hung Dao S | Da Nang | Gold | 08/02/2023 |
SLP PARK YEN PHONG | RD10 ST, YEN PHONG IP, YEN PHONG District | Bac Ninh | Certified | 27/01/2023 |
HO TEAM CONSTRUCTION HEAD OFFICE | ###ng s# 3, KCN Tam Ph##c, P. Tam Ph##c, TP. BiÛn H?a, T#n | Bien Hoa | Gold | 28/12/2022 |
BWID Phu Nghia Logistic Park | Lot CN-6, Road N1, Phu Nghia Industrial Park | Ha Noi | Silver | 16/12/2022 |
SPARTRONICS VIETNAM FACTORY | Lot A # Nam Tan Uyen Industrial Park, Khanh Binh Ward, Tan U | BINH DUONG | Gold | 07/12/2022 |
SAVILLS HANOI OFFICE | 21F, West Tower, Lotte Center Hanoi, No. 54 Lieu Giai Stree | Ha Noi | Gold | 05/12/2022 |
HEAD OFFICE OF NHO | 44B Nguyen Van Troi St., Ward 15, Phu Nhuan District | Ho Chi Minh | Silver | 28/10/2022 |
LSP Administration Building | Long Son Commune | Vung Tau | Gold | 27/10/2022 |
WINK HOTEL DANANG CENTRE | 178 Tran Phu, Phuoc Ninh Ward, Hai Chau District | Da Nang | Gold | 24/10/2022 |
STC VIET NAM FACTORY | DONG VAN IV Industrial park, DAI CUONG Commune, KIM BANG Dis | HA NAM | Silver | 23/09/2022 |
HAPPYTEX TEXTILE FACTORY | Road 07, Trang Bang Industrial Park, An Tinh Ward, Trang Ban | Tay Ninh | Silver | 24/08/2022 |
Paiho – Spinning Factory | Le Minh Xuan 3 Industrial Zone, Binh Chanh District | Ho Chi Minh City | Gold | 01/08/2022 |
PEPPERL + FUCHS VIETNAM VN2 NEW BUILDING | Lot S.04b-06-08-10, Road 20th, Tan Thuan Export Processing Z | Ho Chi Minh City | Gold | 31/07/2022 |
WISTRON INFOCOMM VIETNAM CO., LTD | Lots CN9 and CN10, Dong Van III Supporting Industrial Zone, | Ha Nam | Silver | 07/06/2022 |
Paiho – Weaving Factory | Le Minh Xuan 3 Industrial Zone, Binh Chanh District | Ho Chi Minh City | Silver | 31/05/2022 |
TIVN-Quang Ngai Factory Phase 1 Project | NO. 09, TU DO BOULEVARD, VSIP | QUANG NGAI PROVINCE | Certified | 19/05/2022 |
RSI RVT Facility A3 | Pham Ngu Lao Road, Xuan Duc Commune, My Hao Town | Hung Yen Province | Certified | 16/05/2022 |
RSI RVT Facility A1 | Pham Ngu Lao Road, Xuan Duc Commune, My Hao Town | Hung Yen Province | Certified | 16/05/2022 |
RSI RVT Facility A2 | Pham Ngu Lao Road, Xuan Duc Commune, My Hao Town | Hung Yen Province | Certified | 16/05/2022 |
MPE SMART FACTORY | Lot LG14-15-16, Road 3, Xuyen A IPZ., My Hanh Bac | Duc Hoa District, Long An Province | Gold | 05/04/2022 |
GREEN SAIGON SLUDGE TREATMENT PLANT | Hamlet 1, Da Phuoc solid waste TREATMENT Binh Chanh district | Ho Chi Minh | Gold | 05/02/2022 |
SAVILLS VIETNAM OFFICE | Ruby Tower, 18/F, 81 – 85 Ham Nghi Stree | Ho Chi Minh | Gold | 02/02/2022 |
NEWTECONS TOWER | No.#96 Phan Dang Luu Street, Ward 5, Phu Nhuan District | Ho Chi Minh City | Gold | 25/01/2022 |
CAPITALAND VIETNAM – HANOI OFFICE | NO 29 LIEU GIAI STREET, NGOC KHANH WARD, BA DINH DISTRICT | HA NOI | Gold | 03/12/2021 |
TechnoPark Tower | DCT04, DA TON VILLAGE, GIA LAM DISTRICT | HA NOI | Platinum | 30/11/2021 |
NS BlueScope VN- Administration Building | Phu My 1 Industrial Park, Phu My Ward, Phu My Town, Ba Ria – | Ba Ria – Vung Tau | Gold | 08/10/2021 |
VIETTEL HEADQUARTERS | Lot D26, Caugiay new urban area, Yenhoa ward, Caugiay distri | Hanoi | Gold | 10/09/2021 |
VIET HONG HEADQUARTERS OFFICE | 425B Nguyen Dinh Chieu, ward 8 | Ben Tre city | Gold | 02/09/2021 |
Phu My Hung Tower | No 8 Hoang Van Thai street, quarter 1, Tan Phu ward | Ho Chi Minh City | Gold | 25/08/2021 |
Nguyen Khoi Toan Loc-Long An-Office | PLOT E, NHUT CHANH ZONE, NHUT CHANH COMMUNE BEN LUC DIST, | LONG AN PROVINCE | Gold | 14/08/2021 |
Nguyen Khoi Toan Loc-Long An-Plant D | PLOT E, NHUT CHANH ZONE, NHUT CHANH COMMUNE BEN LUC DIST, | LONG AN PROVINCE | Gold | 13/08/2021 |
Nguyen Khoi Toan Loc-Long An-Plant E | PLOT E, NHUT CHANH ZONE, NHUT CHANH COMMUNE BEN LUC DIST, | LONG AN PROVINCE | Gold | 09/08/2021 |
Lucky Unique Vietnam Apparel Factory | L¶ A9.2-A9.3 Khu c¶ng nghi#p Ch#n ThÓnh I, #p 2, xÒ ThÓ | Thanh Pho Dong Xoai | Silver | 16/07/2021 |
REGINA MIRACLE INTERNATIONAL VIETNAM | No.9 East-West Road, VSIP HP Township, Thuy Nguyen District | Hai Phong | Gold | 01/07/2021 |
WAREHOUSES – JOTUN VIETNAM GREENFIELD | Lot F3, Hiep Phuoc 2 Industrial Park, Nha Be District | Ho Chi Minh | Silver | 23/06/2021 |
OFFICE – JOTUN VIETNAM GREENFIELD | Lot F3, Hiep Phuoc 2 Industrial Park, Nha Be District | Ho Chi Minh | Gold | 23/06/2021 |
Capital Place | 29 Lieu Giai Street, Ba Dinh | Hanoi | Gold | 19/05/2021 |
NEW WIDE Office Building | Lo so 45-16 duong N15, Khu cong nghiep Phuoc Dong, xa Phuoc | huyen Go Dau | Gold | 22/04/2021 |
ECCO Shoe Factory Bau Bang | Bau Bang Industrial Park, Lai Uyen Town | Bau Bang District, Binh Duong Province | Gold | 05/04/2021 |
Porsche Centre Saigon | Lot DVTM-5-6-7 N1 Street & Lot DVTM-4 Street No. 7, | Ho Chi Ming | Gold | 17/03/2021 |
FM Logistic Hanoi Stage 1 | No.8, road 7, VSIP Bac Ninh | Bac Ninh province | Gold | 11/03/2021 |
HOA THO TRIEU PHONG GARMENT FACTORY | Dong Ai Tu Industrial Cluster, Trieu Pho | Quang Tri Province | Gold | 02/03/2021 |
