0901 413 388
    Diện tích
    Khoảng giá
    Hạng tòa nhà
    Chọn quận
    Chọn phường
      Chọn đường
        Hướng tòa nhà

        Danh sách tòa nhà cao nhất TPHCM [Việt Nam]

        Thứ ba, 02:29 Ngày 16/08/2022

        Thông tin tòa nhà cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

        TÒA NHÀ

        TỈNH / THÀNH

        QUẬN

        CHIỀU CAO (m)

        TẦNG

        NĂM

        Landmark 81 TP.HCM Bình Thạnh 461,2 81 2018
        Bitexco Financial Tower TP.HCM Quận 1 262,5 68 2010
        Vietcombank Tower TP.HCM Quận 1 206 35 2015
        IFC One Saigon TP.HCM Quận 1 195,3 42 2022
        Saigon Centre 2 TP.HCM Quận 1 193,7 42 2017
        The Park 6 TP.HCM Bình Thạnh 188 51 2017
        The Landmark 2 TP.HCM Bình Thạnh 180 50 2017
        The Landmark 3 TP.HCM Bình Thạnh 180 50 2017
        The Landmark 4 TP.HCM Bình Thạnh 180 50 2017
        The Landmark Plus TP.HCM Bình Thạnh 180 50 2018
        Vinhomes Landmark 5 TP.HCM Bình Thạnh 178 50 2017
        Vinhomes Aqua 1 TP.HCM Quận 1 175,5 50 2016
        The Landmark 1 TP.HCM Bình Thạnh 175,5 47 2017
        The Park 5 TP.HCM Bình Thạnh 175,5 47 2018
        Vinhomes Aqua 2 TP.HCM Quận 1 174 50 2018
        Vinhomes Luxury 6 TP.HCM Quận 1 174 47 2018
        The Park 7 TP.HCM Bình Thạnh 170 47 2017
        The Central 3 TP.HCM Bình Thạnh 168,5 47 2016
        The Central 2 TP.HCM Bình Thạnh 168 47 2016
        Saigon Times Square TP.HCM Quận 1 164,9 40 2012
        Sunwah Pearl - Golden House TP.HCM Bình Thạnh 164,7 50 2020
        Sunwah Pearl - White House TP.HCM Bình Thạnh 164,7 50 2020
        Lake Grand Marina
        (Cất nóc 19/05/22)
        TP.HCM Quận 1 164 47 2022
        The Landmark 6 TP.HCM Bình Thạnh 161 45 2017
        Victory Tower TP.HCM Quận 7 155 33 2011
        The Park 4 TP.HCM Bình Thạnh 155 43 2018
        Hilton Saigon Hotel TP.HCM Quận 1 154 34 2021
        Phú Hoàng Anh 1C TP.HCM Nhà Bè 153,3 35 2012
        Phú Hoàng Anh 1D TP.HCM Nhà Bè 153,3 35 2012
        Pearl Plaza TP.HCM Bình Thạnh 152,8 32 2015
        The Park 3 TP.HCM Bình Thạnh 152 42 2017
        Sunshine Diamond River B TP.HCM Quận 7 152 38 2021
        Sunshine Diamond River C TP.HCM Quận 7 152 38 2021
        The View Riviera Point T6 TP.HCM Quận 7 151 41 2019
        The View Riviera Point T7 TP.HCM Quận 7 151 41 2019
        The View Riviera Point T8 TP.HCM Quận 7 151 41 2019

         

        Tòa nhà cao nhất TPHCM
        Tòa nhà cao nhất TPHCM

        Nguồn: Wikipedia

        SAIGON OFFICE'S CHANEL

        TOP